1位 | 輪島 塗太郎 | 84427 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26176 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 21992 |
4位 | 泉秀芳堂 | 18707 |
5位 | 坂本漆器店 | 9654 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 7887 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7185 |
8位 | 永井洋服店 | 6254 |
9位 | わら庄 | 5612 |
10位 | 日吉酒造店 | 5469 |
11位 | まだら館 | 5052 |
12位 | たたみ靴店 | 5004 |
13位 | なつめの店 小西 | 4859 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3901 |
15位 | 輪島市朝市組合 | 3890 |
16位 | 桐本木工所 | 3881 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3828 |
18位 | みのや呉服店 | 3395 |
19位 | 輪島朝市横丁 | 3385 |
20位 | 角商店 | 3296 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.