1位 | 輪島 塗太郎 | 66302 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 21403 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 17267 |
4位 | 泉秀芳堂 | 14579 |
5位 | 坂本漆器店 | 7836 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6696 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 6418 |
8位 | 永井洋服店 | 4951 |
9位 | 日吉酒造店 | 4606 |
10位 | わら庄 | 4498 |
11位 | なつめの店 小西 | 4206 |
12位 | たたみ靴店 | 4204 |
13位 | まだら館 | 4038 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3326 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3306 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3197 |
17位 | 桐本木工所 | 3122 |
18位 | 角商店 | 2725 |
19位 | みのや呉服店 | 2689 |
20位 | てふてふ | 2689 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.