1位 | 輪島 塗太郎 | 71606 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 22741 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 18593 |
4位 | 泉秀芳堂 | 15671 |
5位 | 坂本漆器店 | 8348 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6819 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 6818 |
8位 | 永井洋服店 | 5303 |
9位 | 日吉酒造店 | 4835 |
10位 | わら庄 | 4795 |
11位 | たたみ靴店 | 4425 |
12位 | なつめの店 小西 | 4401 |
13位 | まだら館 | 4290 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3474 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3454 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3388 |
17位 | 桐本木工所 | 3339 |
18位 | 角商店 | 2884 |
19位 | みのや呉服店 | 2842 |
20位 | てふてふ | 2814 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.