1位 | 輪島 塗太郎 | 76790 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 24214 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 19928 |
4位 | 泉秀芳堂 | 16828 |
5位 | 坂本漆器店 | 8841 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 7252 |
7位 | 市中屋漆器店 | 6962 |
8位 | 永井洋服店 | 5680 |
9位 | わら庄 | 5139 |
10位 | 日吉酒造店 | 5094 |
11位 | たたみ靴店 | 4680 |
12位 | なつめの店 小西 | 4585 |
13位 | まだら館 | 4582 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3649 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3622 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3578 |
17位 | 桐本木工所 | 3554 |
18位 | みのや呉服店 | 3084 |
19位 | 角商店 | 3058 |
20位 | 輪島朝市横丁 | 3029 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.