1位 | 輪島 塗太郎 | 71612 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 22742 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 18595 |
4位 | 泉秀芳堂 | 15673 |
5位 | 坂本漆器店 | 8349 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 6819 |
7位 | 市中屋漆器店 | 6819 |
8位 | 永井洋服店 | 5305 |
9位 | 日吉酒造店 | 4835 |
10位 | わら庄 | 4796 |
11位 | たたみ靴店 | 4425 |
12位 | なつめの店 小西 | 4404 |
13位 | まだら館 | 4291 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3474 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3455 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3388 |
17位 | 桐本木工所 | 3339 |
18位 | 角商店 | 2884 |
19位 | みのや呉服店 | 2843 |
20位 | てふてふ | 2815 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.