1位 | 輪島 塗太郎 | 51383 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 17249 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 13666 |
4位 | 泉秀芳堂 | 11564 |
5位 | 坂本漆器店 | 6414 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6182 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 5195 |
8位 | 永井洋服店 | 4059 |
9位 | 日吉酒造店 | 3786 |
10位 | わら庄 | 3709 |
11位 | たたみ靴店 | 3535 |
12位 | なつめの店 小西 | 3513 |
13位 | まだら館 | 3293 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 2870 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 2765 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 2607 |
17位 | 桐本木工所 | 2504 |
18位 | てふてふ | 2281 |
19位 | 角商店 | 2239 |
20位 | みのや呉服店 | 2178 |
・
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.