1位 | 輪島 塗太郎 | 72164 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 22936 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 18741 |
4位 | 泉秀芳堂 | 15779 |
5位 | 坂本漆器店 | 8413 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 6864 |
7位 | 市中屋漆器店 | 6831 |
8位 | 永井洋服店 | 5353 |
9位 | 日吉酒造店 | 4872 |
10位 | わら庄 | 4837 |
11位 | たたみ靴店 | 4449 |
12位 | なつめの店 小西 | 4423 |
13位 | まだら館 | 4325 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3494 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3475 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3411 |
17位 | 桐本木工所 | 3363 |
18位 | 角商店 | 2906 |
19位 | みのや呉服店 | 2878 |
20位 | てふてふ | 2828 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.