1位 | 輪島 塗太郎 | 85871 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26540 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22355 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19061 |
5位 | 坂本漆器店 | 9789 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8029 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7223 |
8位 | 永井洋服店 | 6366 |
9位 | わら庄 | 5692 |
10位 | 日吉酒造店 | 5546 |
11位 | まだら館 | 5143 |
12位 | たたみ靴店 | 5070 |
13位 | なつめの店 小西 | 4911 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3948 |
15位 | 桐本木工所 | 3938 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3927 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3861 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3470 |
19位 | みのや呉服店 | 3453 |
20位 | 角商店 | 3343 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.