1位 | 輪島 塗太郎 | 71068 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 22585 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 18446 |
4位 | 泉秀芳堂 | 15534 |
5位 | 坂本漆器店 | 8300 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6798 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 6779 |
8位 | 永井洋服店 | 5262 |
9位 | 日吉酒造店 | 4807 |
10位 | わら庄 | 4763 |
11位 | たたみ靴店 | 4393 |
12位 | なつめの店 小西 | 4376 |
13位 | まだら館 | 4259 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3448 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3431 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3367 |
17位 | 桐本木工所 | 3316 |
18位 | 角商店 | 2867 |
19位 | みのや呉服店 | 2823 |
20位 | てふてふ | 2794 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.