1位 | 輪島 塗太郎 | 88791 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27318 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23086 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19658 |
5位 | 坂本漆器店 | 10083 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8243 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7313 |
8位 | 永井洋服店 | 6569 |
9位 | わら庄 | 5863 |
10位 | 日吉酒造店 | 5692 |
11位 | まだら館 | 5292 |
12位 | たたみ靴店 | 5212 |
13位 | なつめの店 小西 | 5025 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 4071 |
15位 | 桐本木工所 | 4069 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4031 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3938 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3575 |
19位 | みのや呉服店 | 3538 |
20位 | 角商店 | 3440 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.