| 1位 | 輪島 塗太郎 | 90069 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27660 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23446 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 19987 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10220 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8356 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7367 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6664 |
| 9位 | わら庄 | 5939 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5760 |
| 11位 | まだら館 | 5377 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5273 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5070 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4132 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4129 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4078 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3977 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3627 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3590 |
| 20位 | 角商店 | 3501 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.