| 1位 | 輪島 塗太郎 | 91878 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 28040 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 24009 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20488 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10420 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8520 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7439 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6757 |
| 9位 | わら庄 | 6095 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5861 |
| 11位 | まだら館 | 5513 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5359 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5127 |
| 14位 | マイショップマツオ本町店 | 4216 |
| 15位 | 桐本木工所 | 4197 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4184 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4023 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3688 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3649 |
| 20位 | 角商店 | 3599 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.