1位 | 輪島 塗太郎 | 68830 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 22019 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 17878 |
4位 | 泉秀芳堂 | 15043 |
5位 | 坂本漆器店 | 8069 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6752 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 6605 |
8位 | 永井洋服店 | 5108 |
9位 | 日吉酒造店 | 4713 |
10位 | わら庄 | 4637 |
11位 | なつめの店 小西 | 4305 |
12位 | たたみ靴店 | 4297 |
13位 | まだら館 | 4151 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3390 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3361 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3282 |
17位 | 桐本木工所 | 3227 |
18位 | 角商店 | 2796 |
19位 | みのや呉服店 | 2750 |
20位 | てふてふ | 2737 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.