1位 | 輪島 塗太郎 | 58139 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 19167 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 15293 |
4位 | 泉秀芳堂 | 12949 |
5位 | 坂本漆器店 | 7050 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6439 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 5773 |
8位 | 永井洋服店 | 4465 |
9位 | 日吉酒造店 | 4182 |
10位 | わら庄 | 4049 |
11位 | なつめの店 小西 | 3875 |
12位 | たたみ靴店 | 3830 |
13位 | まだら館 | 3660 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3073 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3059 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 2880 |
17位 | 桐本木工所 | 2782 |
18位 | てふてふ | 2473 |
19位 | 角商店 | 2464 |
20位 | みのや呉服店 | 2389 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.