1位 | 輪島 塗太郎 | 64179 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 20780 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 16719 |
4位 | 泉秀芳堂 | 14141 |
5位 | 坂本漆器店 | 7636 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6638 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 6243 |
8位 | 永井洋服店 | 4811 |
9位 | 日吉酒造店 | 4493 |
10位 | わら庄 | 4384 |
11位 | なつめの店 小西 | 4135 |
12位 | たたみ靴店 | 4109 |
13位 | まだら館 | 3945 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3259 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3246 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3121 |
17位 | 桐本木工所 | 3034 |
18位 | 角商店 | 2658 |
19位 | てふてふ | 2637 |
20位 | みのや呉服店 | 2614 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.