| 1位 | 輪島 塗太郎 | 101178 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 29913 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 26560 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 22512 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 11237 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 9118 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7705 |
| 8位 | 永井洋服店 | 7236 |
| 9位 | わら庄 | 6645 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 6232 |
| 11位 | まだら館 | 5988 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5692 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5346 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4576 |
| 15位 | 輪島市朝市組合 | 4514 |
| 16位 | マイショップマツオ本町店 | 4504 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4192 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3899 |
| 19位 | 角商店 | 3866 |
| 20位 | みのや呉服店 | 3844 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.