1位 | 輪島 塗太郎 | 88781 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27316 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23084 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19656 |
5位 | 坂本漆器店 | 10082 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8240 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7312 |
8位 | 永井洋服店 | 6568 |
9位 | わら庄 | 5862 |
10位 | 日吉酒造店 | 5691 |
11位 | まだら館 | 5291 |
12位 | たたみ靴店 | 5211 |
13位 | なつめの店 小西 | 5024 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 4070 |
15位 | 桐本木工所 | 4068 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4029 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3937 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3573 |
19位 | みのや呉服店 | 3536 |
20位 | 角商店 | 3439 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.