1位 | 輪島 塗太郎 | 71616 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 22744 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 18596 |
4位 | 泉秀芳堂 | 15679 |
5位 | 坂本漆器店 | 8352 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 6820 |
7位 | 市中屋漆器店 | 6819 |
8位 | 永井洋服店 | 5306 |
9位 | 日吉酒造店 | 4835 |
10位 | わら庄 | 4796 |
11位 | たたみ靴店 | 4425 |
12位 | なつめの店 小西 | 4404 |
13位 | まだら館 | 4291 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3474 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3455 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3388 |
17位 | 桐本木工所 | 3339 |
18位 | 角商店 | 2885 |
19位 | みのや呉服店 | 2845 |
20位 | てふてふ | 2815 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.