1位 | 輪島 塗太郎 | 85896 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26547 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22363 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19069 |
5位 | 坂本漆器店 | 9792 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8031 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7224 |
8位 | 永井洋服店 | 6369 |
9位 | わら庄 | 5693 |
10位 | 日吉酒造店 | 5547 |
11位 | まだら館 | 5145 |
12位 | たたみ靴店 | 5070 |
13位 | なつめの店 小西 | 4914 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3951 |
15位 | 桐本木工所 | 3940 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3927 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3864 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3472 |
19位 | みのや呉服店 | 3454 |
20位 | 角商店 | 3345 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.