| 1位 | 輪島 塗太郎 | 107327 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 31229 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 28028 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 23678 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 11760 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 9550 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7869 |
| 8位 | 永井洋服店 | 7587 |
| 9位 | わら庄 | 6942 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 6523 |
| 11位 | まだら館 | 6279 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5897 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5483 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4857 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4704 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4660 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4323 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 4047 |
| 19位 | 角商店 | 4037 |
| 20位 | みのや呉服店 | 4035 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.