| 1位 | 輪島 塗太郎 | 92110 | 
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 28082 | 
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 24100 | 
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20582 | 
| 5位 | 坂本漆器店 | 10456 | 
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8532 | 
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7452 | 
| 8位 | 永井洋服店 | 6774 | 
| 9位 | わら庄 | 6107 | 
| 10位 | 日吉酒造店 | 5876 | 
| 11位 | まだら館 | 5544 | 
| 12位 | たたみ靴店 | 5380 | 
| 13位 | なつめの店 小西 | 5135 | 
| 14位 | マイショップマツオ本町店 | 4225 | 
| 15位 | 桐本木工所 | 4215 | 
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4205 | 
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4029 | 
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3698 | 
| 19位 | みのや呉服店 | 3656 | 
| 20位 | 角商店 | 3620 | 
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.