1位 | 輪島 塗太郎 | 46652 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 15717 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 12560 |
4位 | 泉秀芳堂 | 10591 |
5位 | 市中屋漆器店 | 6022 |
6位 | 坂本漆器店 | 5846 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 4732 |
8位 | 永井洋服店 | 3770 |
9位 | 日吉酒造店 | 3516 |
10位 | わら庄 | 3454 |
11位 | なつめの店 小西 | 3287 |
12位 | たたみ靴店 | 3257 |
13位 | まだら館 | 2994 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 2703 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 2575 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 2412 |
17位 | 桐本木工所 | 2311 |
18位 | てふてふ | 2124 |
19位 | 角商店 | 2086 |
20位 | 朝市みやげ処 | 2020 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.