| 1位 | 輪島 塗太郎 | 91987 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 28064 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 24057 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20529 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10437 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8529 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7443 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6765 |
| 9位 | わら庄 | 6102 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5872 |
| 11位 | まだら館 | 5526 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5368 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5134 |
| 14位 | マイショップマツオ本町店 | 4222 |
| 15位 | 桐本木工所 | 4208 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4194 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4025 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3693 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3649 |
| 20位 | 角商店 | 3609 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.