1位 | 輪島 塗太郎 | 48141 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 16147 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 12889 |
4位 | 泉秀芳堂 | 10879 |
5位 | 市中屋漆器店 | 6087 |
6位 | 坂本漆器店 | 6070 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 4907 |
8位 | 永井洋服店 | 3867 |
9位 | 日吉酒造店 | 3617 |
10位 | わら庄 | 3542 |
11位 | たたみ靴店 | 3374 |
12位 | なつめの店 小西 | 3360 |
13位 | まだら館 | 3098 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 2765 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 2658 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 2472 |
17位 | 桐本木工所 | 2374 |
18位 | てふてふ | 2186 |
19位 | 角商店 | 2140 |
20位 | 朝市みやげ処 | 2080 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.