| 1位 | 輪島 塗太郎 | 107962 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 31344 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 28160 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 23800 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 11811 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 9594 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7887 |
| 8位 | 永井洋服店 | 7612 |
| 9位 | わら庄 | 6972 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 6547 |
| 11位 | まだら館 | 6301 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5930 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5497 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4896 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4720 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4681 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4344 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 4062 |
| 19位 | 角商店 | 4053 |
| 20位 | みのや呉服店 | 4051 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.