1位 | 輪島 塗太郎 | 60225 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 19744 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 15799 |
4位 | 泉秀芳堂 | 13393 |
5位 | 坂本漆器店 | 7273 |
6位 | 市中屋漆器店 | 6521 |
7位 | 廣瀬屋漆器店 | 5962 |
8位 | 永井洋服店 | 4596 |
9位 | 日吉酒造店 | 4308 |
10位 | わら庄 | 4177 |
11位 | なつめの店 小西 | 3967 |
12位 | たたみ靴店 | 3948 |
13位 | まだら館 | 3761 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3142 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3126 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 2984 |
17位 | 桐本木工所 | 2883 |
18位 | てふてふ | 2537 |
19位 | 角商店 | 2534 |
20位 | みのや呉服店 | 2476 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.