1位 | 輪島 塗太郎 | 85096 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26359 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22145 |
4位 | 泉秀芳堂 | 18951 |
5位 | 坂本漆器店 | 9730 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 7991 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7202 |
8位 | 永井洋服店 | 6329 |
9位 | わら庄 | 5656 |
10位 | 日吉酒造店 | 5505 |
11位 | まだら館 | 5106 |
12位 | たたみ靴店 | 5038 |
13位 | なつめの店 小西 | 4891 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3927 |
15位 | 輪島市朝市組合 | 3911 |
16位 | 桐本木工所 | 3906 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3843 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3434 |
19位 | みのや呉服店 | 3429 |
20位 | 角商店 | 3318 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.