1位 | 輪島 塗太郎 | 89354 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27482 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23256 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19827 |
5位 | 坂本漆器店 | 10133 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8283 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7333 |
8位 | 永井洋服店 | 6613 |
9位 | わら庄 | 5888 |
10位 | 日吉酒造店 | 5731 |
11位 | まだら館 | 5331 |
12位 | たたみ靴店 | 5243 |
13位 | なつめの店 小西 | 5040 |
14位 | 桐本木工所 | 4100 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4099 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4049 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3954 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3600 |
19位 | みのや呉服店 | 3566 |
20位 | 角商店 | 3461 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.