1位 | 輪島 塗太郎 | 85948 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26567 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22382 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19082 |
5位 | 坂本漆器店 | 9798 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8037 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7229 |
8位 | 永井洋服店 | 6372 |
9位 | わら庄 | 5697 |
10位 | 日吉酒造店 | 5551 |
11位 | まだら館 | 5148 |
12位 | たたみ靴店 | 5072 |
13位 | なつめの店 小西 | 4918 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3957 |
15位 | 桐本木工所 | 3944 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3929 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3866 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3475 |
19位 | みのや呉服店 | 3458 |
20位 | 角商店 | 3347 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.