1位 | 輪島 塗太郎 | 85972 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26598 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22387 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19095 |
5位 | 坂本漆器店 | 9810 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8040 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7230 |
8位 | 永井洋服店 | 6376 |
9位 | わら庄 | 5701 |
10位 | 日吉酒造店 | 5554 |
11位 | まだら館 | 5155 |
12位 | たたみ靴店 | 5077 |
13位 | なつめの店 小西 | 4921 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3957 |
15位 | 桐本木工所 | 3950 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3929 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3869 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3475 |
19位 | みのや呉服店 | 3459 |
20位 | 角商店 | 3349 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.