| 1位 | 輪島 塗太郎 | 101024 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 29862 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 26510 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 22480 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 11231 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 9102 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7701 |
| 8位 | 永井洋服店 | 7227 |
| 9位 | わら庄 | 6635 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 6222 |
| 11位 | まだら館 | 5981 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5688 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5343 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4571 |
| 15位 | 輪島市朝市組合 | 4509 |
| 16位 | マイショップマツオ本町店 | 4497 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4187 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3894 |
| 19位 | 角商店 | 3861 |
| 20位 | みのや呉服店 | 3840 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.