| 1位 | 輪島 塗太郎 | 108092 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 31360 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 28182 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 23818 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 11819 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 9600 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7889 |
| 8位 | 永井洋服店 | 7617 |
| 9位 | わら庄 | 6978 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 6550 |
| 11位 | まだら館 | 6306 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5931 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5499 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4903 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4721 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4683 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4344 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 4063 |
| 19位 | みのや呉服店 | 4059 |
| 20位 | 角商店 | 4054 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.