| 1位 | 輪島 塗太郎 | 90967 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27816 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23682 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20204 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10292 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8420 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7417 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6709 |
| 9位 | わら庄 | 6018 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5783 |
| 11位 | まだら館 | 5436 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5303 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5103 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4163 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4159 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4138 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3997 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3661 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3620 |
| 20位 | 角商店 | 3547 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.