1位 | 輪島 塗太郎 | 89504 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27515 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23296 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19858 |
5位 | 坂本漆器店 | 10149 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8293 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7338 |
8位 | 永井洋服店 | 6625 |
9位 | わら庄 | 5895 |
10位 | 日吉酒造店 | 5735 |
11位 | まだら館 | 5338 |
12位 | たたみ靴店 | 5247 |
13位 | なつめの店 小西 | 5045 |
14位 | 桐本木工所 | 4107 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4105 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4056 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3957 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3606 |
19位 | みのや呉服店 | 3570 |
20位 | 角商店 | 3466 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.