| 1位 | 輪島 塗太郎 | 90428 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27709 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23539 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20090 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10255 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8387 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7384 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6692 |
| 9位 | わら庄 | 5975 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5773 |
| 11位 | まだら館 | 5401 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5294 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5085 |
| 14位 | マイショップマツオ本町店 | 4150 |
| 15位 | 桐本木工所 | 4146 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4114 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3991 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3641 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3601 |
| 20位 | 角商店 | 3533 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.