1位 | 輪島 塗太郎 | 77081 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 24312 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 20019 |
4位 | 泉秀芳堂 | 16940 |
5位 | 坂本漆器店 | 8883 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 7283 |
7位 | 市中屋漆器店 | 6977 |
8位 | 永井洋服店 | 5720 |
9位 | わら庄 | 5165 |
10位 | 日吉酒造店 | 5129 |
11位 | たたみ靴店 | 4696 |
12位 | まだら館 | 4611 |
13位 | なつめの店 小西 | 4599 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3663 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3638 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3598 |
17位 | 桐本木工所 | 3575 |
18位 | みのや呉服店 | 3108 |
19位 | 角商店 | 3072 |
20位 | 輪島朝市横丁 | 3054 |
・
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.