| 1位 | 輪島 塗太郎 | 91948 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 28056 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 24043 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20513 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10432 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8526 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7441 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6763 |
| 9位 | わら庄 | 6098 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5867 |
| 11位 | まだら館 | 5521 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5365 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5130 |
| 14位 | マイショップマツオ本町店 | 4219 |
| 15位 | 桐本木工所 | 4205 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4190 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4025 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3690 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3649 |
| 20位 | 角商店 | 3603 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.