1位 | 輪島 塗太郎 | 89567 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27523 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23305 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19876 |
5位 | 坂本漆器店 | 10170 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8301 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7338 |
8位 | 永井洋服店 | 6630 |
9位 | わら庄 | 5898 |
10位 | 日吉酒造店 | 5737 |
11位 | まだら館 | 5345 |
12位 | たたみ靴店 | 5254 |
13位 | なつめの店 小西 | 5046 |
14位 | 桐本木工所 | 4110 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4107 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4056 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3959 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3609 |
19位 | みのや呉服店 | 3573 |
20位 | 角商店 | 3470 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.