1位 | 輪島 塗太郎 | 85310 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26425 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22228 |
4位 | 泉秀芳堂 | 18995 |
5位 | 坂本漆器店 | 9759 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8011 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7213 |
8位 | 永井洋服店 | 6340 |
9位 | わら庄 | 5674 |
10位 | 日吉酒造店 | 5516 |
11位 | まだら館 | 5117 |
12位 | たたみ靴店 | 5048 |
13位 | なつめの店 小西 | 4898 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3937 |
15位 | 桐本木工所 | 3919 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3914 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3854 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3446 |
19位 | みのや呉服店 | 3436 |
20位 | 角商店 | 3325 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.