1位 | 輪島 塗太郎 | 89862 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27593 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23383 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19930 |
5位 | 坂本漆器店 | 10197 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8336 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7353 |
8位 | 永井洋服店 | 6644 |
9位 | わら庄 | 5928 |
10位 | 日吉酒造店 | 5749 |
11位 | まだら館 | 5357 |
12位 | たたみ靴店 | 5259 |
13位 | なつめの店 小西 | 5059 |
14位 | 桐本木工所 | 4118 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4115 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4066 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3967 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3622 |
19位 | みのや呉服店 | 3581 |
20位 | 角商店 | 3479 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.