| 1位 | 輪島 塗太郎 | 90042 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27656 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23441 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 19985 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10216 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8352 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7367 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6662 |
| 9位 | わら庄 | 5939 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5760 |
| 11位 | まだら館 | 5376 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5271 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5069 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4131 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4127 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4076 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3976 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3627 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3589 |
| 20位 | 角商店 | 3497 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.