1位 | 輪島 塗太郎 | 89808 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27569 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23372 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19927 |
5位 | 坂本漆器店 | 10190 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8334 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7350 |
8位 | 永井洋服店 | 6639 |
9位 | わら庄 | 5924 |
10位 | 日吉酒造店 | 5745 |
11位 | まだら館 | 5356 |
12位 | たたみ靴店 | 5257 |
13位 | なつめの店 小西 | 5059 |
14位 | 桐本木工所 | 4117 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4111 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4063 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3967 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3620 |
19位 | みのや呉服店 | 3581 |
20位 | 角商店 | 3477 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.