1位 | 輪島 塗太郎 | 89102 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27389 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23164 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19736 |
5位 | 坂本漆器店 | 10109 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8258 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7323 |
8位 | 永井洋服店 | 6594 |
9位 | わら庄 | 5874 |
10位 | 日吉酒造店 | 5710 |
11位 | まだら館 | 5316 |
12位 | たたみ靴店 | 5226 |
13位 | なつめの店 小西 | 5036 |
14位 | 桐本木工所 | 4087 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4086 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4041 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3948 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3590 |
19位 | みのや呉服店 | 3551 |
20位 | 角商店 | 3452 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.