1位 | 輪島 塗太郎 | 85511 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26479 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22273 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19018 |
5位 | 坂本漆器店 | 9772 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8024 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7221 |
8位 | 永井洋服店 | 6345 |
9位 | わら庄 | 5680 |
10位 | 日吉酒造店 | 5533 |
11位 | まだら館 | 5126 |
12位 | たたみ靴店 | 5057 |
13位 | なつめの店 小西 | 4902 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3945 |
15位 | 桐本木工所 | 3933 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3918 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3858 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3453 |
19位 | みのや呉服店 | 3442 |
20位 | 角商店 | 3336 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.