1位 | 輪島 塗太郎 | 89990 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27646 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23421 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19973 |
5位 | 坂本漆器店 | 10209 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8347 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7364 |
8位 | 永井洋服店 | 6656 |
9位 | わら庄 | 5937 |
10位 | 日吉酒造店 | 5757 |
11位 | まだら館 | 5374 |
12位 | たたみ靴店 | 5264 |
13位 | なつめの店 小西 | 5065 |
14位 | 桐本木工所 | 4125 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4125 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4074 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3971 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3625 |
19位 | みのや呉服店 | 3586 |
20位 | 角商店 | 3494 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.