1位 | 輪島 塗太郎 | 85460 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26469 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22260 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19014 |
5位 | 坂本漆器店 | 9771 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8022 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7221 |
8位 | 永井洋服店 | 6343 |
9位 | わら庄 | 5677 |
10位 | 日吉酒造店 | 5530 |
11位 | まだら館 | 5124 |
12位 | たたみ靴店 | 5054 |
13位 | なつめの店 小西 | 4902 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3942 |
15位 | 桐本木工所 | 3931 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3917 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3858 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3451 |
19位 | みのや呉服店 | 3439 |
20位 | 角商店 | 3331 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.