1位 | 輪島 塗太郎 | 85035 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26350 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22132 |
4位 | 泉秀芳堂 | 18938 |
5位 | 坂本漆器店 | 9724 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 7984 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7201 |
8位 | 永井洋服店 | 6324 |
9位 | わら庄 | 5651 |
10位 | 日吉酒造店 | 5505 |
11位 | まだら館 | 5093 |
12位 | たたみ靴店 | 5034 |
13位 | なつめの店 小西 | 4891 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3926 |
15位 | 輪島市朝市組合 | 3910 |
16位 | 桐本木工所 | 3905 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3843 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3432 |
19位 | みのや呉服店 | 3428 |
20位 | 角商店 | 3316 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.