| 1位 | 輪島 塗太郎 | 90523 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27716 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23585 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 20117 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 10270 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8392 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7391 |
| 8位 | 永井洋服店 | 6697 |
| 9位 | わら庄 | 5988 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 5773 |
| 11位 | まだら館 | 5406 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5300 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5086 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4150 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4150 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4119 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3992 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 3649 |
| 19位 | みのや呉服店 | 3604 |
| 20位 | 角商店 | 3540 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.