| 1位 | 輪島 塗太郎 | 107037 |
|---|---|---|
| 2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 31177 |
| 3位 | 小西庄五郎漆器店 | 27970 |
| 4位 | 泉秀芳堂 | 23639 |
| 5位 | 坂本漆器店 | 11739 |
| 6位 | 廣瀬屋漆器店 | 9530 |
| 7位 | 市中屋漆器店 | 7859 |
| 8位 | 永井洋服店 | 7573 |
| 9位 | わら庄 | 6933 |
| 10位 | 日吉酒造店 | 6503 |
| 11位 | まだら館 | 6269 |
| 12位 | たたみ靴店 | 5879 |
| 13位 | なつめの店 小西 | 5478 |
| 14位 | 桐本木工所 | 4838 |
| 15位 | マイショップマツオ本町店 | 4687 |
| 16位 | 輪島市朝市組合 | 4649 |
| 17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 4314 |
| 18位 | 輪島朝市横丁 | 4042 |
| 19位 | 角商店 | 4027 |
| 20位 | みのや呉服店 | 4025 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.