1位 | 輪島 塗太郎 | 89534 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 27517 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 23300 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19863 |
5位 | 坂本漆器店 | 10153 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8298 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7338 |
8位 | 永井洋服店 | 6627 |
9位 | わら庄 | 5896 |
10位 | 日吉酒造店 | 5735 |
11位 | まだら館 | 5341 |
12位 | たたみ靴店 | 5251 |
13位 | なつめの店 小西 | 5045 |
14位 | 桐本木工所 | 4107 |
15位 | マイショップマツオ本町店 | 4106 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 4056 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3958 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3607 |
19位 | みのや呉服店 | 3572 |
20位 | 角商店 | 3466 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.