1位 | 輪島 塗太郎 | 85356 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 26450 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 22241 |
4位 | 泉秀芳堂 | 19000 |
5位 | 坂本漆器店 | 9761 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 8013 |
7位 | 市中屋漆器店 | 7214 |
8位 | 永井洋服店 | 6342 |
9位 | わら庄 | 5674 |
10位 | 日吉酒造店 | 5523 |
11位 | まだら館 | 5122 |
12位 | たたみ靴店 | 5050 |
13位 | なつめの店 小西 | 4900 |
14位 | マイショップマツオ本町店 | 3940 |
15位 | 桐本木工所 | 3926 |
16位 | 輪島市朝市組合 | 3914 |
17位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3858 |
18位 | 輪島朝市横丁 | 3447 |
19位 | みのや呉服店 | 3438 |
20位 | 角商店 | 3325 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.