1位 | 輪島 塗太郎 | 77460 |
---|---|---|
2位 | 涛華堂 八井 浄漆器本店 | 24416 |
3位 | 小西庄五郎漆器店 | 20125 |
4位 | 泉秀芳堂 | 17044 |
5位 | 坂本漆器店 | 8907 |
6位 | 廣瀬屋漆器店 | 7308 |
7位 | 市中屋漆器店 | 6991 |
8位 | 永井洋服店 | 5743 |
9位 | わら庄 | 5179 |
10位 | 日吉酒造店 | 5139 |
11位 | たたみ靴店 | 4719 |
12位 | まだら館 | 4624 |
13位 | なつめの店 小西 | 4609 |
14位 | 輪島市朝市組合 | 3675 |
15位 | 漆芸すし井 鮓井漆器店 | 3649 |
16位 | マイショップマツオ本町店 | 3611 |
17位 | 桐本木工所 | 3589 |
18位 | みのや呉服店 | 3126 |
19位 | 角商店 | 3083 |
20位 | 輪島朝市横丁 | 3074 |
Copyright© Wajima honmach syoutengai All Rights Reserved.